ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ НА ПЛОЩАДКАХ
Черный Металлолом
| АДРЕСА ПЛОЩАДОК | 5А( не габарит). Цена 1 кг. | 5А1(габарит 1500х800х800). Цена 1 кг. | 12А. Цена 1 кг. | Примечание |
| г. Астрахань | ||||
| 6-й Проезд Мотостроителей д. 2А | 10,00 р. | 11,00 р. | 10,00 р. | |
| г. Волгоград | ||||
| ул. Самарская 1 | 11,00 р. | 12,00 р. | 11,00 р. | |
| ул. Генерала Шумилова, 1 | 11,00 р. | 12,00 р. | 10,50 р. | |
| Волгоградская обл. | ||||
| г. Калач-на-Дону, ул. Заводская 1 | 10,00 р. | 11,00 р. | 10,00 р. | |
| г. Суровикино ул, Орджоникидзе 68А | 10,00 р | 11,00 р. | 10,00 р. | |
| ст. Абганерово, ул. Степная 59 | 10,00 р. | 11,00 р. | 10,00 р. | |
| р.п. Новониколаевский, Кирова 246 | 9,00 р. | 10,00 р. | 9,00 р. | |
| г. Урюпинск, Песочный карьер 4А | 9,00 р. | 10,00 р. | 9,00 р. | |
| г. Урюпинск, ул. Гора Восточная 86 | 9,00 р. | 10,00 р. | 9,00 р. | |
| г. Волжский | ||||
| ул Олеко Дуднича, 20 | 10,50 р. | 11,50 р. | 10,50 р. | |
По вопросам оптовых продаж от 5 тонн, просим обращаться по телефону
Медь, Радиаторы, Бронза, Нержавейка
| АДРЕСА ПЛОЩАДОК | Медь. Цена 1 кг. |
Радиатор (латунный автомобильный).Цена 1 кг. |
Бронза. Цена 1 кг. |
Нержавейка (8442) 42-01-01 |
| г. Волгоград | ||||
| ул. Самарская 1 | 280 р. | 180 р. | 200 р. | 50 р. |
| ул. Генерала Шумилова, 1 | 280 р. | 180 р. | 200 р. | 50 р. |
| Волгоградская обл. | ||||
| г. Калач-на-Дону, ул. Заводская 1 | 270 р. | 180 р. | 190 р. | 50 р. |
| г. Суровикино ул, Орджоникидзе 68А | 270 р. | 180 р. | 190 р. | 50 р. |
| ст. Абганерово, ул. Степная 59 | 270 р. | 180 р. | 190 р. | 50 р. |
| р.п. Новониколаевский, Кирова 246 | 270 р. | 180 р. | 190 р. | 50 р. |
| г. Урюпинск, Песочный карьер 4А | 270 р. | 180 р. | 190 р. | 50 р. |
| г. Урюпинск, ул. Гора Восточная 86 | 270 р. | 180 р. | 190 р. | 50 р. |
| г. Волжский | ||||
| ул Олеко Дуднича, 20 | 240 р. | 180 р. | 200 р. | 50 р. |
По вопросам оптовых продаж от 50 кг., просим обращаться по телефону
Алюминиевая группа
| АДРЕСА ПЛОЩАДОК | Электротех | Пищевой | Микс | Моторн |
| г. Волгоград | ||||
| ул. Самарская 1 | 80 р. | 80 р. | 55 р. | 55 р. |
| ул. Генерала Шумилова, 1 | 70 р. | 70 р. | 55 р. | 55 р. |
| Ээлектролесровская, 15 | 70 р. | 70 р. | 55 р. | 55 р. |
| Волгоградская обл. | ||||
| г. Калач-на-Дону, ул. Заводская 1 | 70 р. | 70 р. | 55 р. | 55 р. |
| г. Суровикино ул, Орджоникидзе 68А | 70 р. | 70 р. | 55 р. | 55 р. |
| ст. Абганерово, ул. Степная 59 | 70 р. | 70 р. | 55 р. | 55 р. |
| р.п. Новониколаевский, Кирова 246 | 70 р. | 70 р. | 55 р. | 55 р. |
| г. Урюпинск, Песочный карьер 4А | 70 р. | 70 р. | 55 р. | 55 р. |
| г. Урюпинск, ул. Гора Восточная 86 | 70 р. | 70 р. | 55 р. | 55 р. |
| г. Волжский | ||||
| 2-й Индустриальный проезд 3 | Договорная | |||
По вопросам оптовых продаж от 50 кг., просим обращаться телефону
Свинец, АКБ
| АДРЕСА ПЛОЩАДОК | Свинец каб. | Св. Переплав | АКБ черн | АКБ бел |
| г. Волгоград | ||||
| ул. Самарская 1 | 80 р. | 40 р. | 40 р. | 45 р. |
| ул. Генерала Шумилова, 1 | 80 р. | 40 р. | 40 р. | 45 р. |
| ул. Ээлектролесровская, 15 | 80 р. | 40 р. | 40 р. | 45 р. |
| Волгоградская обл. | ||||
| г. Калач-на-Дону, ул. Заводская 1 | 50 р. | 50 р. | 40 р. | 40 р. |
| г. Суровикино ул, Орджоникидзе 68А | 50 р. | 50 р. | 40 р. | 40 р. |
| ст. Абганерово, ул. Степная 59 | 50 р. | 50 р. | 40 р. | 40 р. |
| р.п. Новониколаевский, Кирова 246 | 50 р. | 50 р. | 40 р. | 40 р. |
| г. Урюпинск, Песочный карьер 4А | 50 р. | 50 р. | 40 р. | 40 р. |
| г. Урюпинск, ул. Гора Восточная 86 | 50 р. | 50 р. | 40 р. | 40 р. |
| г. Волжский | ||||
| ул. Олеко Дуднича, 20 | Договорная | |||